Datos abiertos · actualizado 10 sep 2026
Datos del eclipse anular 2027: ciudades, duración, mapa y metodología
Esta página reúne en un único lugar los datos que usamos para comparar bases de viaje. Está pensada para que medios, bloggers y otros proyectos puedan comprobar cifras, descargar el dataset y enlazar a una fuente transparente.
Para citar estos datos
Annular Eclipse 2027 · annulareclipse2027.com
Puedes usar los datos y tablas de esta página citando y enlazando la URL de esta página como fuente. Para geometría de la franja recomendamos citar también la fuente NASA/GSFC enlazada desde nuestro mapa.
Dataset de bases
13 localidades modeladas
| Lugar | País | Máximo local | Anularidad | Magnitud | Nubes hist.* | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viedma Río Negro | Argentina | 12:13 ART | 7m 09s | 0.950 | 34% | Abrir ↗ |
| Esquel Chubut | Argentina | 11:56 ART | 7m 31s | 0.960 | 36% | Abrir ↗ |
| El Bolsón Río Negro | Argentina | 11:56 ART | 4m 26s | 0.933 | — | Abrir ↗ |
| Bahía Blanca Buenos Aires Province | Argentina | 12:17 ART | 4m 18s | 0.933 | 41% | Abrir ↗ |
| Tandil Buenos Aires Province | Argentina | 12:25 ART | 4m 57s | 0.936 | 53% | Abrir ↗ |
| Necochea Buenos Aires Province | Argentina | 12:24 ART | 7m 40s | 0.957 | — | Abrir ↗ |
| Mar del Plata Buenos Aires Province | Argentina | 12:28 ART | 7m 36s | 0.955 | 56% | Abrir ↗ |
| Villa Gesell Buenos Aires Province | Argentina | 12:30 ART | 7m 51s | 0.963 | — | Abrir ↗ |
| Punta del Este Maldonado | Uruguay | 12:38 UYT | 5m 29s | 0.938 | 55% | Abrir ↗ |
| Maldonado Maldonado | Uruguay | 12:38 UYT | 5m 12s | 0.937 | 55% | Abrir ↗ |
| La Paloma Rocha | Uruguay | 12:40 UYT | 6m 25s | 0.943 | — | Abrir ↗ |
| Rocha Rocha | Uruguay | 12:40 UYT | 5m 06s | 0.937 | 66% | Abrir ↗ |
| Punta del Diablo Rocha | Uruguay | 12:43 UYT | 5m 39s | 0.939 | — | Abrir ↗ |
* Señal histórica del 6 de febrero desde 2000 donde existe una serie comparable; no forecast para 2027.
Metodología y límites
Astronomía
Los horarios, magnitud y duración se publican únicamente cuando están verificados contra la fuente indicada en cada destino.
Clima
El porcentaje de nubes es una señal histórica para el 6 de febrero desde 2000 cuando disponemos de una serie comparable. No es un pronóstico para 2027.
Franja
El mapa usa límites norte/sur y línea central derivados de la tabla WGS84 de NASA/GSFC. Cerca del borde puede haber variaciones de aproximadamente 1–3 km por el relieve lunar.
Logística
Coche, alojamiento y movilidad son valoraciones editoriales de planificación, no datos astronómicos.